Que noite foi essa de hoje em Atlanta na 9ª etapa do AMA Supercross, Enzo Lopes simplesmente brilhou e levou os fãs Brasileiros ao delírio em mais uma live do Show Radical, dessa vez quase batemos as 3000 mil pessoas conectadas, foi mágico. Enzo se classificou com um 4º lugar e na corrida principal foi o 6º colocado ficando atrás apenas dos Top5 das fábricas mundiais. 206t4z

Na 250cc a vitória foi de Chase Sexton, Hampshire foi o 2º e Shane McElrath o 3º, como dizemos acima Enzo mandou muito largando em 13º e avançando até o 6º lugar, numa noite incrível para nós apaixonados pelo Off-Road, assista a seguir o vídeo da final das 250cc.
1 | Chase Sexton | 19 Laps | 51.208 | La Moille, IL | Honda CRF250R |
2 | R.J. Hampshire | +02.780 | 51.323 | Hudson, FL | Husqvarna FC 250 |
3 | Shane McElrath | +05.555 | 51.669 | Canton, NC | Yamaha YZ250F |
4 | Jordon Smith | +18.531 | 52.142 | Belmont, NC | Kawasaki KX250 |
5 | Jo Shimoda | +29.132 | 53.104 | Winchester, CA | Honda CRF250R |
6 | Enzo Lopes | +33.490 | 52.870 | Brazil | Yamaha YZ250F |
7 | Garrett Marchbanks | +38.151 | 51.487 | Coalville, UT | Kawasaki KX250 |
8 | Nick Gaines | +40.347 | 52.416 | Ringgold, GA | Yamaha YZ250F |
9 | Jalek Swoll | +42.514 | 53.057 | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 |
10 | Josh Hill | +43.062 | 53.117 | Yoncalla, OR | Yamaha YZ250F |

Nas 450cc simplesmente não teve para Ken Roczen que liderou a prova de ponta a ponta, atrás dele revira voltas em todas as posições, quedas para os principais concorrentes de Roczen no campeonato e uma evolução incrível de Tomac e Webb no Main Event, ambos vieram de trás, Justin Barcia foi o 2º e Webb ultraou Davalos na última volta para subir ao pódio em 3º, Tomac depois de uma queda ainda salvou um 4º lugar. Confira como foi a corrida no vídeo do Main Event.
1 | Ken Roczen | 25 Laps | 51.041 | Mattstedt, | Honda CRF450R |
2 | Justin Barcia | +13.612 | 51.515 | Monroe, NY | Yamaha YZ450F |
3 | Cooper Webb | +16.719 | 51.574 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
4 | Eli Tomac | +17.241 | 51.610 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
5 | Martin Davalos | +19.771 | 51.838 | Quito, Ecuador | KTM 450 SX-F |
6 | Justin Hill | +23.372 | 51.784 | Yoncalla, OR | Honda CRF450R |
7 | Aaron Plessinger | +25.591 | 51.992 | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F |
8 | Malcolm Stewart | +29.198 | 51.725 | Haines City, FL | Honda CRF450R |
9 | Vince Friese | +30.785 | 52.280 | Cape Girardeau, MO | Honda CRF450R |
10 | Dean Wilson | +31.036 | 52.024 | Scotland, United Kingdom | Husqvarna FC 450 |
Resultados do Campeonato
450SX Points Standings 56b4r
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | Mattstedt, | 200 |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 200 |
3 | Justin Barcia | Monroe, NY | 177 |
4 | Cooper Webb | Newport, NC | 176 |
5 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 151 |
6 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 137 |
7 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 128 |
8 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 127 |
9 | Justin Brayton | Fort Dodge, IA | 116 |
10 | Dean Wilson | Scotland, United Kingdom | 113 |
250SX East Points Standings 6o3y3k
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 75 |
2 | Shane McElrath | Canton, NC | 70 |
3 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 61 |
4 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 53 |
5 | Jordon Smith | Belmont, NC | 47 |
6 | Jeremy Martin | Millville, MN | 44 |
7 | Jo Shimoda | Winchester, CA | 44 |
8 | Josh Hill | Yoncalla, OR | 41 |
9 | Enzo Lopes | Brazil | 36 |
10 | Joey Crown | Metamora, MI | 31 |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical 👇⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!